Εμπορικό Ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων Ελλάδα - Τρίτες Χώρες για το έτος 2005
 προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ       
Κωδικός Σ.Ο.   Εισαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εισαγωγών Εξαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εξαγωγών Ισοζύγιο
.00  Ζωντανά ζώα (εκτός ψαριών) 31.089.674 2,08% 2.201.384 0,18% -28.888.290
.01  Κρέατα & Παρασκευάσματα κρέατος 66.926.778 4,48% 10.881.313 0,89% -56.045.465
.02  Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών 33.407.395 2,24% 37.257.701 3,05% 3.850.306
.03  Ψάρια & Παρασκευάσματα ψαριών 189.387.088 12,69% 33.246.566 2,72% -156.140.522
.04  Δημητριακά & Παρασκευάσματα δημητριακών 112.863.747 7,56% 37.215.950 3,05% -75.647.797
.05  Φρούτα & Λαχανικά 284.454.543 19,06% 347.846.475 28,50% 63.391.932
.06  Ζάχαρες & Παρασκευάσματα, Μέλι 51.491.546 3,45% 27.166.999 2,23% -24.324.547
.07  Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ. 57.591.927 3,86% 12.388.607 1,02% -45.203.320
.08  Ζωοτροφές 96.889.491 6,49% 20.295.581 1,66% -76.593.910
.09  Προϊόντα διατροφής & Παρασκευάσματα 29.948.362 2,01% 33.933.614 2,78% 3.985.252
.11  Ποτά 24.446.095 1,64% 42.799.323 3,51% 18.353.228
.12  Καπνός & Προϊόντα καπνού 95.748.027 6,41% 282.524.295 23,15% 186.776.268
.21  Δορές, Δέρματα & Γουνοδέρματα ακατέργαστα 25.711.812 1,72% 15.245.648 1,25% -10.466.164
.22  Ελαιούχοι σπόροι & Καρποί 129.040.901 8,64% 15.207.647 1,25% -113.833.254
.231  Καουτσούκ φυσικό 7.976.825 0,53% 14.750 0,00% -7.962.075
.24  Ξυλεία & Φελλός 163.601.996 10,96% 4.712.483 0,39% -158.889.513
.261-265,268  Φυσικές υφαντικές ίνες 12.458.988 0,83% 234.479.564 19,21% 222.020.576
.29  Ακατέργαστες ζωικές & φυτικές ύλες 17.742.000 1,19% 7.839.049 0,64% -9.902.951
.4  Έλαια & λίπη 62.010.652 4,15% 55.010.746 4,51% -6.999.906
.592-11/12  Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 8.191 0,00% 146.702 0,01% 138.511
  Σύνολο αγροτικών προϊόντων 1.492.796.038 7,74%* 1.220.414.397 18,51%* -272.381.641
  Σύνολο προϊόντων 19.297.073.666   6.593.650.644   -12.703.423.022
υ συνόλου προϊόντων(*) % επί του συνόλου προϊόντων